| Qui | Quoi | Comment | Prise en charge financière | |
|---|---|---|---|---|
| Service d'aide à domicile | Aide ménagère |
|
Se renseigner auprès du CCAS, d'associations, etc. | Variable ; aides possibles du conseil départemental, des caisses de retraite, de l'APA, des mutuelles, etc. |
| Service d'aide à domicile | Auxiliaire de vie |
|
Se renseigner auprès du CCAS, d'associations, etc. | Variable ; aides possibles du conseil départemental, des caisses de retraite, de l'APA, des mutuelles, etc. |
| Infirmier libéral | IDE |
|
Sur prescription médicale | 60 % AM, 40 % mutuelles |
| SSIAD | Equipe de soignants paramédicaux |
|
| 100 % AM |
| SPASAD | IDE ET service d’aide à domicile |
|
|
100 % AM pour les soins, reste à charge pour le service d'aide (cf précédent) |
| PTA | Guichet unique |
|
Sur intervention médicale | 100% AM |
| MAIA | Gestionnaire de cas |
|
|
100% AM |
| Réseaux gérontologiques | Médecin, IDE, kiné, etc. |
|
Sur intervention médicale | 100 % AM |
| EMG | Médecin, IDE, assistante sociale, etc. |
|
Sur intervention médicale | 100 % AM |
| ESA | IDE coordinateur, ergothérapeute*, assistant de soins en gérontologie | Actions de réhabilitation et d'accompagnement à domicile du patient et de l’aidant par des activités de stimulation, d'aménagement du domicile, d'amélioration relation patient-aidant, etc. Elles visent à réduire les symptômes et/ou maintenir les capacités résiduelles du patient. |
|
100 % AM |
| HAD | IDE, médecin coordinateur |
|
|
Prise en charge identique à une hospitalisation, sans le forfait hospitalier |
Définition des acronymes :